一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購(gòu)品目:投影儀
二、成交信息:
成交供應(yīng)商:廣州升鏵智影計(jì)算機(jī)有限公司
成交價(jià):壹拾伍萬(wàn)貳仟玖佰柒拾元整
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州兆成電子科技有限公司###%%%###
汕頭市第二中學(xué)投影儀網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):440511-201808-202022-0016),于2018-08-21 17:45在廣東省電子化采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告,采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2018-08-27 12:00,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購(gòu)品目:投影儀
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
廣州升鏵智影計(jì)算機(jī)有限公司 | 投影儀 |
愛普生(EPSON) |
CB-X39 |
30 | ¥5,099.00 |
¥152,970.00 |
2018-08-27 10:41 |
汕頭市恒創(chuàng)信息科技有限公司 | Panasonic投影儀 |
松下(Panasonic) |
PT-BX431C |
30 | ¥5,150.00 |
¥154,500.00 |
2018-08-27 11:47 |
廣州兆成電子科技有限公司 | 夏普(SHARP)投影儀 |
夏普(SHARP) |
XG-SS460XA |
30 | ¥5,190.00 |
¥155,700.00 |
2018-08-27 09:18 |
二、成交信息:
成交供應(yīng)商:廣州升鏵智影計(jì)算機(jī)有限公司
成交價(jià):壹拾伍萬(wàn)貳仟玖佰柒拾元整
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥5,099.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥152,970.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
投影儀 | 30 | 投影芯片 | 0.55英寸 | ||
投影鏡頭 | 長(zhǎng)焦 | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
燈泡壽命(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 6000小時(shí) | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標(biāo)準(zhǔn)) | 3500 | ||||
對(duì)比度 | 15000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
顯示色彩 | 24位 | ||||
視頻接口 | RGBHV(紅綠藍(lán)水平垂直),VGA,HDMI,合成(RCA),D-Sub15針 | ||||
其它功能 | 快速開機(jī),直接關(guān)機(jī),斷電保護(hù),快速冷卻,USB連接線顯示功能,USB接口支持移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備,支持USB無(wú)線傳輸模塊,梯形校正,高海拔模式,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投 | ||||
操作系統(tǒng) | 無(wú) | ||||
配件 | |||||
無(wú) | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
投影機(jī)整機(jī)保修2年燈泡半年7*24 | 服務(wù)響應(yīng)時(shí)間(原廠) | 7X24 | |||
質(zhì)保期(主機(jī)) | 2年 | ||||
質(zhì)保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
無(wú) |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州兆成電子科技有限公司
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥5,190.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥155,700.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
夏普(SHARP)投影儀 | 30 | 投影芯片 | 0.55英寸 | ||
投影鏡頭 | 長(zhǎng)焦 | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
燈泡壽命(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 6500小時(shí) | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標(biāo)準(zhǔn)) | 4600 | ||||
對(duì)比度 | 22000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.2倍 | ||||
梯形校正(水平) | +40,-40度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
顯示色彩 | 32位 | ||||
視頻接口 | RGBHV(紅綠藍(lán)水平垂直),VGA,HDMI | ||||
其它功能 | 快速開機(jī),直接關(guān)機(jī),斷電保護(hù),快速冷卻,USB連接線顯示功能,USB接口支持移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備,支持USB無(wú)線傳輸模塊,梯形校正,高海拔模式,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投 | ||||
操作系統(tǒng) | 無(wú) | ||||
配件 | |||||
無(wú) | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
服務(wù)條款 | 服務(wù)響應(yīng)時(shí)間(原廠) | 7X24 | |||
質(zhì)保期(主機(jī)) | 2年 | ||||
質(zhì)保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
無(wú) |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):汕頭市恒創(chuàng)信息科技有限公司
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥5,150.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥154,500.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
Panasonic投影儀 | 30 | 投影芯片 | 0.63英寸 | ||
投影鏡頭 | 長(zhǎng)焦 | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
燈泡壽命(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 5000小時(shí) | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(水平) | 1024dpi | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(垂直) | 768dpi | ||||
流明度(ISO標(biāo)準(zhǔn)) | 4500 | ||||
對(duì)比度 | 12000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.6倍 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
顯示色彩 | 32位 | ||||
視頻接口 | RGBHV(紅綠藍(lán)水平垂直),VGA,HDMI,D-Sub15針 | ||||
其它功能 | 快速開機(jī),直接關(guān)機(jī),斷電保護(hù),快速冷卻,梯形校正,豎直投影,折角投影,自動(dòng)光圈,高海拔模式,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投,四角梯形校正功能 | ||||
操作系統(tǒng) | 無(wú) | ||||
配件 | |||||
無(wú) | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
投影機(jī) | 服務(wù)響應(yīng)時(shí)間(原廠) | 7X24 | |||
質(zhì)保期(主機(jī)) | 2年 | ||||
質(zhì)保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
無(wú) |
廣東省政府采購(gòu)中心
2018年08月27日